Profit & Loss
Monthly profit and loss with inline cost editing.
2026
| Line | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | $733.5K | $711.7K | $729.4K | $726.3K | $767.5K | $744.3K | $767.5K | $774.1K | $764.3K | $773.4K | $808.8K | $821.4K |
| Refunds & Discounts | ($22.0K) | ($21.4K) | ($21.9K) | ($21.8K) | ($23.0K) | ($22.3K) | ($23.0K) | ($23.2K) | ($22.9K) | ($23.2K) | ($24.3K) | ($24.6K) |
| Total Sales | $711.5K | $690.4K | $707.5K | $704.5K | $744.4K | $722.0K | $744.5K | $750.8K | $741.4K | $750.2K | $784.6K | $796.7K |
| COGS | ($266.8K) | ($258.9K) | ($265.3K) | ($264.2K) | ($279.2K) | ($270.8K) | ($279.2K) | ($281.6K) | ($278.0K) | ($281.3K) | ($294.2K) | ($298.8K) |
| Gross Profit | $444.7K | $431.5K | $442.2K | $440.3K | $465.3K | $451.3K | $465.3K | $469.3K | $463.4K | $468.9K | $490.3K | $498.0K |
| Marketing | ($113.8K) | ($110.5K) | ($113.2K) | ($112.7K) | ($119.1K) | ($115.5K) | ($119.1K) | ($120.1K) | ($118.6K) | ($120.0K) | ($125.5K) | ($127.5K) |
| Contribution Profit | $330.9K | $321.0K | $329.0K | $327.6K | $346.2K | $335.7K | $346.2K | $349.1K | $344.7K | $348.8K | $364.8K | $370.5K |
| Click any value to edit inline. Costs sync to your books in real time. | ||||||||||||
| Operating Expenses | ($121.0K) | ($117.4K) | ($120.3K) | ($119.8K) | ($126.6K) | ($122.7K) | ($126.6K) | ($127.6K) | ($126.0K) | ($127.5K) | ($133.4K) | ($135.4K) |
| Net Profit | $209.9K | $203.7K | $208.7K | $207.8K | $219.6K | $213.0K | $219.6K | $221.5K | $218.7K | $221.3K | $231.4K | $235.0K |
Waterfall — Dec